編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
120572 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | AstraZeneca UK Limited | 10mg*14片 | 盒 | 48 |
122089 | 瑞泰 | 雷米普利片 | 賽諾菲安萬特(北京)制藥有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 45.2 |
121384 | 雅施達 | 培哚普利片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 4mg*30片 | 盒 | 117 |
130532 | 一平蘇 | 西拉普利片 | 上海羅氏制藥有限公司 | 2.5mg*16片 | 盒 | 55.8 |
120267 | 達爽 | 鹽酸咪達普利片 | 天津田邊制藥有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 20.1 |
120810 | 麥道欣寧 | 賴諾普利片 | Medochemie Ltd. | 5mg*30片 | 盒 | 33.3 |
121494 | 悅寧定 | 馬來酸依那普利片 | 默沙東(澳大利亞)制藥有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 8.6 |
121034 | 瑞素坦 | 雷米普利片 | 昆山龍燈瑞迪制藥有限公司 | 2.5mg*14片 | 盒 | 29.2 |
120795 | 洛汀新 | 鹽酸貝那普利片 | 北京諾華制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 33.6 |
120266 | 達爽 | 鹽酸咪達普利片 | 天津田邊制藥有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 34 |
121495 | 悅寧定 | 馬來酸依那普利片 | 默沙東(澳大利亞)制藥有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 14.7 |
120601 | 卡托普利片 | 卡托普利片 | 常州制藥廠有限公司 | 25mg*100片 | 盒 | 11.7 |
120794 | 倍尼 | 鹽酸貝那普利片 | Ranbaxy Laboratories Limited | 10mg*14片 | 盒 | 61.2 |
111654 | 依那普利拉注射液 | 依那普利拉注射液 | 常州制藥廠有限公司 | 1ml:1.25mg*1支 | 盒 | 200.4 |
120569 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | Zeneca Limited | 10mg*28片 | 盒 | 53 |
120570 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | Zeneca Limited | 5mg*28片 | 盒 | 113.6 |
120571 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | Zeneca Limited | 20mg*14片 | 盒 | 46.2 |
121036 | 瑞泰 | 雷米普利片 | Aventis Pharma S.p.A. | 2.5mg*14片 | 盒 | 29.2 |
121035 | 瑞素坦 | 雷米普利片 | 昆山龍燈瑞迪制藥有限公司 | 1.25mg*14片 | 盒 | 17.2 |
111511 | 心圣雙安 | 尼莫地平注射液 | 河北智同生物制藥有限公司(原保定三九濟世生物藥業有限公司) | 10ml:2mg*5支 | 盒 | 53 |
130296 | 馬來酸依那普利膠囊 | 馬來酸依那普利膠囊 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 10mg*20粒 | 盒 | 29.2 |
130297 | 馬來酸依那普利膠囊 | 馬來酸依那普利膠囊 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 21 |
121385 | 雅施達 | 培哚普利片 | Les Laboratoires Servier Industrie | 4mg*10片 | 盒 | 40.5 |
120568 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | AstraZeneca UK Limited | 20mg*28片 | 盒 | 229.4 |
120573 | 捷賜瑞 | 賴諾普利片 | AstraZeneca UK Limited | 5mg*14片 | 盒 | 16 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |