編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
141007 | 麗科杰 | 咪喹莫特乳膏 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 0.15g:3g | 支 | 175 |
122346 | 阿邁新 | 鹽酸伐昔洛韋緩釋片 | 四川珍珠制藥有限公司 | 0.6g*3片 | 盒 | 120 |
170308 | 麗科杰 | 咪喹莫特乳膏 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 5g:0.25g | 支 | 258 |
121128 | 雙汰芝 | 齊多拉米雙夫定片 | GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd | 150mg+300mg*60片 | 瓶 | 1300 |
130778 | 麗科樂 | 更昔洛韋膠囊 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 233 |
120706 | 麗珠威 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 300mg*6片 | 盒 | 70 |
170302 | 艾達樂 | 咪喹莫特乳膏 | 3M Health Care Limited | 250mg:12.5mg*12袋 | 盒 | 590 |
120501 | 海正韋克 | 泛昔洛韋片 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 125mg*6片 | 盒 | 17.7 |
171023 | 麗科爽 | 噴昔洛韋乳膏 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 10g:1% | 支 | 28 |
171078 | 夫坦 | 噴昔洛韋乳膏 | 重慶華邦制藥股份有限公司 | 10g:0.1g | 支 | 28 |
110864 | 注射用膦甲酸鈉 | 注射用膦甲酸鈉 | 廣東宏遠集團藥業有限公司 | 0.64g | 支 | 35.5 |
120894 | 奈韋拉平片 | 奈韋拉平片 | 上海迪賽諾生物醫藥有限公司 | 0.2g*60片 | 瓶 | 135 |
120708 | 麗珠威 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 0.15g*8片 | 盒 | 72 |
230278 | 連花清瘟膠囊 | 連花清瘟膠囊 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 0.35*24粒 | 盒 | 14 |
110738 | 可耐 | 膦甲酸鈉注射液 | 江蘇正大天晴藥業股份有限公司 | 250ml:3g | 瓶 | 119 |
121772 | 麗科分 | 鹽酸伐昔洛韋分散片 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 0.15g*4片 | 盒 | 65 |
130641 | 達菲 | 磷酸奧司他韋膠囊 | F.Hoffmann-La Roche Ltd. | 98.5mg*10粒 | 盒 | 250 |
170192 | 酞丁安軟膏 | 酞丁安軟膏 | 北京協和藥廠 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 4.9 |
121558 | 阿昔洛韋片 | 阿昔洛韋片 | 廣東彼迪藥業有限公司 | 0.1g*24片 | 盒 | 3.8 |
120128 | 邦納 | 阿昔洛韋咀嚼片 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 400mg*10片 | 盒 | 9.4 |
111946 | 麗科偉 | 注射用更昔洛韋 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 50mg | 支 | 7.5 |
170235 | 麗科舒 | 阿昔洛韋乳膏 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 10g | 支 | 2.8 |
130093 | 達菲 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 75mg*2粒 | 盒 | 41 |
121643 | 艾韋達 | 阿昔洛韋緩釋片 | 廈門星鯊制藥有限公司 | 200mg*12片 | 盒 | 特價中 |
170191 | 華太噴霧型 | 酞丁安搽劑 | 北京華素制藥股份有限公司 | 0.5%10ml | 瓶 | 45 |
110732 | 可苷 | 注射用單磷酸阿糖腺苷 | 廣東京豪醫藥科技開發有限公司 | 100mg/10ml*1瓶 | 瓶 | 62 |
121043 | 賽進 | 硫酸阿巴卡韋片 | Glaxo Wellcome Operations | 300mg*60片 | 瓶 | 1800 |
130775 | 麗科樂 | 更昔洛韋膠囊 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 0.25g*12粒 | 盒 | 76 |
120650 | 克毒星 | 阿昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 200mg*20片 | 盒 | 8.5 |
120651 | 克毒星 | 阿昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 100mg*24片 | 盒 | 6 |
110506 | 荷普欣 | 注射用更昔洛韋鈉 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 0.125g | 支 | 25.1 |
120526 | 惠妥滋 | 去羥肌苷分散片 | 美國百時美施貴寶制藥公司 | 100mg*60片 | 瓶 | 280 |
121249 | 維樂命 | 奈韋拉平片 | Boehringer Ingelheim PharmaGmbH&Co.KG | 200mg*60片 | 瓶 | 400 |
120502 | 海正韋克 | 泛昔洛韋片 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 125mg*4片 | 盒 | 12 |
120649 | 克毒星 | 阿昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 200mg*30片 | 盒 | 13 |
130364 | 賽瑞特 | 司坦夫定膠囊 | 美國百時美施貴寶制藥公司 | 20mg*60粒 | 瓶 | 680 |
130373 | 施多寧 | 依非韋倫膠囊 | The Dupont Pharmaceuticals Company | 200mg*90粒 | 盒 | 950 |
120653 | 克度 | 齊多夫定片 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 300mg*36片 | 盒 | 120 |
112041 | 麗科偉 | 注射用更昔洛韋 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 250mg | 支 | 26.4 |
130370 | 沙之 | 司他夫定膠囊 | 東北制藥總廠 | 15mg*60粒 | 瓶 | 22 |
120707 | 麗珠威 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 150mg*6片 | 盒 | 68 |
110904 | 羅欣發捷 | 注射用更昔洛韋 | 山東羅欣藥業股份有限公司 | 0.25g | 支 | 24 |
120495 | 哈特 | 去羥肌苷咀嚼片 | 東北制藥總廠 | 25mg*30片 | 盒 | 15 |
110028 | 可苷 | 注射用單磷酸阿糖腺苷 | 廣東省大日生物化學藥業有限公司 | 200mg,凍干粉 | 瓶 | 105 |
120652 | 克毒星 | 阿昔洛韋片 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 200mg*10片 | 盒 | 4.5 |
111220 | 賽美維 | 注射用更昔洛韋 | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 500mg | 瓶 | 692 |
110262 | 德洛好 | 注射用更昔洛韋 | 廣東百科制藥有限公司 | 0.125g(按C9H13N5O4計) | 盒 | 12.9 |
120500 | 海正韋克 | 泛昔洛韋片 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 125mg*10片 | 盒 | 28.9 |
110644 | 聚肌胞注射液 | 聚肌胞注射液 | 浙江萬馬藥業有限公司 | 2ml:2mg*10支 | 盒 | 12 |
110825 | 麗科欣 | 注射用阿昔洛韋 | 湖北科益藥業股份有限公司 | 0.25g | 支 | 1.9 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 50篇文章/頁 轉到: |