編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
231254 | 狼瘡丸 | 狼瘡丸 | 長春海外制藥集團有限公司 | 5.4g*8袋*2小盒 | 盒 | 139 |
120347 | 紛樂 | 硫酸羥氯喹片 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 100mg*14片 | 盒 | 36 |
114501 | 泰愛 | 注射用泰它西普 | 榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司 | 80mg*1支 | 支 | 818.8 |
122266 | 奇莫欣 | 胸腺肽腸溶片 | 哈高科白天鵝藥業集團有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 22 |
1210032 | 尤金 | 甲潑尼龍片 | 天津天藥藥業股份有限公司 | 4mg*24片*1板 | 盒 | 45 |
114276 | 倍力騰 | 注射用貝利尤單抗 | GlaxoSmithKlineManufacturingSPA. | 120mg/支 | 盒 | 755 |
113313 | 停用和信 | 胸腺五肽注射液 | 海南中和藥業有限公司 | 1ml:10mg水針 | 瓶 | 95 |
130434 | 田可 | 環孢素膠囊 | 華北制藥集團新藥研究開發有限責任公司 | 50mg*50粒 | 盒 | 462 |
122261 | 尤金 | 甲潑尼龍片 | 天津天藥藥業股份有限公司 | 4mg*12片*2板 | 盒 | 45 |
130510 | 新山地明 | 環孢素軟膠囊 | R.P.SchererGmbH&Co.KG | 100mg*50粒 | 盒 | 2112 |
220343 | 薄芝片 | 薄芝片 | 浙江瑞新藥業股份有限公司 | 0.16g*24片 | 盒 | 32 |
130485 | 轉移因子膠囊 | 轉移因子膠囊 | 金花企業(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 | 3mg:100ug*24粒 | 盒 | 15 |
231765 | 狼瘡丸 | 狼瘡丸 | 長春海外制藥集團有限公司 | 5.4g*4袋*3小盒 | 盒 | 115 |
110704 | 康寧克通 | 曲安奈德注射液 | BristolMyersSquibbSrl | 1ml:40mg | 瓶 | 12.3 |
220014 | 薄芝片 | 薄芝片 | 浙江瑞新藥業股份有限公司 | 0.16g*12片*5板 | 盒 | 45 |
131086 | 驍悉 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 0.25g*40粒 | 盒 | 585 |
130260 | 麗珠環明 | 環孢素軟膠囊 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 25mg*48粒 | 盒 | 200 |
221050 | 火把花 | 昆明山海棠片 | 重慶市中藥研究院制藥廠 | 0.18g*100片 | 盒 | 33 |
122293 | 賽能 | 硫酸羥氯喹片 | Sanofi-AventisSA | 0.2g*10片 | 盒 | 56 |
129970 | 賽能 | 硫酸羥氯喹片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 0.2g*10片 | 盒 | 56 |
1210052 | 賽能 | 硫酸羥氯喹片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 0.2g*10片 | 盒 | 56 |
A0105307 | 欣甲龍 | 甲潑尼龍片 | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 4mg*30片 | 盒 | 42 |
130512 | 新山地明 | 環孢素軟膠囊 | CatalentGermanyEberbachGmbH | 25mg*50粒 | 盒 | 620 |
170151 | 冕益康 | 鹽酸左旋咪唑搽劑 | 福建省福州凱華藥業有限公司 | 5ml:500mg*6支 | 盒 | 528 |
251054 | 抗狼瘡散 | 抗狼瘡散 | 河北華鷹藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 1880 |
130433 | 田可 | 環孢素軟膠囊 | 華北制藥股份有限公司 | 25mg*50粒 | 盒 | 230 |
130259 | 麗珠環明 | 環孢素軟膠囊 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 50mg*48粒 | 盒 | 350 |
210126 | 薄芝菌注射液 | 薄芝菌注射液 | 浙江瑞新藥業股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 | 200 |
121748 | 阿賽松 | 曲安西龍片 | 天津天藥藥業股份有限公司 | 4mg*24片 | 盒 | 48 |
990959 | 紛樂 | 硫酸羥氯喹片 | 上海中西制藥有限公司 | 0.1g*14粒 | 盒 | 36.6 |
230799 | 狼瘡丸 | 狼瘡丸 | 長春海外制藥集團有限公司 | 10g*16袋 | 盒 | 155 |
122293 | 治療紅斑狼瘡的賽能有什么用 | 特價中 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |