編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
160057 | 典必殊 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 5ml | 支 | 45 |
161030 | 可樂必妥 | 左氧氟沙星滴眼液 | 參天制藥(中國)有限公司 | 0.5%5ml:24.4mg | 瓶 | 35.6 |
161029 | 加替沙星滴眼液 | 加替沙星滴眼液 | 昆明老撥云堂藥業(yè)有限公司 | 8ml:24mg | 盒 | 36 |
160178 | 泰利必妥 | 氧氟沙星滴眼液 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 5ml:15mg | 支 | 22 |
160056 | 典必殊 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 3.5g | 支 | 45 |
160183 | 托百士 | 妥布霉素滴眼液 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 5ml:0.3% | 支 | 18.7 |
160074 | 海倫 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 5ml:15mg | 支 | 19.6 |
161025 | 夫司名 | 夫西地酸滴眼液 | Leo Pharmaceutical Products | 5g:50mg(1%) | 支 | 51.9 |
160224 | 中鑫 | 復(fù)方尿維氨滴眼液 | Chushin Pharmaceutical Co Ltd. | 15ml | 盒 | 37.5 |
160084 | 杰奇 | 鹽酸左氧氟沙星眼用凝膠 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 5g:0.015g | 支 | 20.2 |
160176 | 泰利必妥 | 氧氟沙星眼膏 | 參天制藥(中國)有限公司 | 3.5g:10.5mg | 支 | 28.4 |
160187 | 托百士 | 妥布霉素眼膏 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 3.5g | 支 | 32.6 |
160182 | 托百士 | 妥布霉素眼藥膏 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 3.5g:0.3% | 支 | 32.6 |
160094 | 樂敦康 | 復(fù)方磺胺甲噁唑鈉滴眼液 | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 15ml | 瓶 | 19 |
160218 | 易妥芬 | 慶大霉素氟米龍滴眼液 | Novartis Ophthalmics AG | 5ml | 瓶 | 38.7 |
160051 | 迪可羅 | 氧氟沙星滴眼液 | 沈陽興齊制藥有限公司 | 8ml:24mg | 盒 | 16.5 |
160073 | 哥臺(tái) | 鹽酸洛美沙星滴眼液 | 黑龍江龍桂制藥有限公司 | 5ml:15mg | 支 | 16.2 |
160072 | 復(fù)美新 | 慶大霉素雙氯芬酸鈉滴眼液 | Novartis Ophthalmics AG | 5ml | 支 | 79.9 |
160212 | 東康明 | 氧氟沙星滴眼液 | 廣州東康藥業(yè)有限公司 | 10ml:30mg | 支 | 6.1 |
160081 | 佳諾泰 | 妥布霉素滴眼液 | 南京恒生制藥廠 | 8ml:24mg | 瓶 | 13.1 |
160298 | 潤寧 | ;撬岬窝垡 | 武漢天天明藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8ml:0.4g | 盒 | 特價(jià)中 |
160050 | 迪可羅 | 氧氟沙星滴眼液 | 沈陽興齊制藥有限公司 | 5ml:15mg | 支 | 6.7 |
160091 | 科恒 | 復(fù)方硫酸新霉素滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 5ml | 支 | 26.9 |
160199 | 信利妥 | 氧氟沙星滴眼液 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 5ml:15mg | 支 | 6.7 |
160106 | 寶亮滴眼液 | 復(fù)方硫酸鋅滴眼液 | 湖北東盛制藥有限公司 | 8ml | 支 | 12 |
160267 | 諾佳 | 依諾沙星滴眼液 | 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 | 8ml:24mg | 盒 | 11.1 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |