編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 |
290131 | 開喉劍噴霧劑兒童型 | 開喉劍噴霧劑(兒童型) | 貴州三力制藥股份有限公司 | 20ml*1瓶(每1ml相當于飲片0.7g,含薄荷腦1mg) | 盒 | 38 |
247534 | 康隆 | 小兒咳喘靈口服液(濃縮型) | 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責任公司 | 1.25ml*12支 | 盒 | 42 |
B0702598 | 疏清顆粒 | 疏清顆粒 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 | 6g*16袋 | 盒 | 48 |
B0702848 | 美羅小清 | 小兒肺熱清顆粒 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 4g*6袋 | 盒 | 48 |
850005 | 小兒感冒顆粒 | 小兒感冒顆粒 | 華潤三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 29.8 |
140290 | 普米克令舒 | 吸入用布地奈德混懸液 | AstraZenecaPtyLtd | 1mg/2ml*5支 | 袋 | 91 |
190105 | 普米克都保 | 布地奈德粉吸入劑 | AstraZenecaAB | 0.1mg*200吸 | 支 | 124 |
251846 | 小兒葫蘆散 | 小兒葫蘆散 | 太原大寧堂藥業(yè)有限公司 | 0.3g*6袋 | 盒 | 39.8 |
247301 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 濟川藥業(yè)集團有限公司 | 2g*6袋 | 盒 | 28 |
251728 | 安兒寧顆粒 | 安兒寧顆粒 | 金訶藏藥股份有限公司 | 3g*9袋 | 盒 | 21.9 |
251446 | 小兒咳喘靈顆粒 | 小兒咳喘靈顆粒 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 2g*10袋 | 盒 | 18 |
251947 | 小兒清熱化積散保嬰奪命散 | 小兒清熱化積散(保嬰奪命散) | 山西廣譽遠國藥有限公司 | 0.6g/袋 | 瓶 | 160 |
252083 | 太極桐君閣小兒感冒顆粒 | 小兒感冒顆粒 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 12g*10袋 | 盒 | 13.9 |
113697 | 蘇順 | 硫酸特布他林注射液 | 成都華宇制藥有限公司 | 1ml:0.25mg*6支 | 盒 | 88.2 |
247589 | 仙璐貝 | 歐龍馬口服滴劑 | 比奧羅歷加歐洲股份有限公司(BIONORICASE) | 100ml*1瓶 | 盒 | 150 |
251520 | 小兒麻甘顆粒 | 小兒麻甘顆粒 | 貴州頤和藥業(yè)有限公司 | 2.5g*12袋 | 盒 | 28.8 |
251511 | 同仁堂寶咳寧顆粒 | 寶咳寧顆粒 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 5g*10袋 | 盒 | 17 |
140330 | 小兒止咳露神奇 | 復方桔梗枇杷糖漿 | 貴州神奇制藥有限公司 | 100ml | 瓶 | 14 |
190242 | 輔舒酮 | 丙酸氟替卡松吸入氣霧劑 | 西班牙GLAXOWELLCOME.SA | 50μg*120噴 | 瓶 | 99 |
251205 | 嬰兒保肺寧 | 嬰兒保肺寧 | 牡丹江靈泰藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*8袋 | 盒 | 36.8 |
251206 | 小兒咽扁顆粒 | 小兒咽扁顆粒 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 8g*10袋 | 盒 | 17.9 |
238264 | 小兒至寶丸 | 小兒至寶丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 1.5g*10丸 | 盒 | 20 |
120393 | 輔舒良 | 丙酸氟替卡松鼻噴霧劑 | GlaxoWellcome,S.A. | 50ug*60噴 | 瓶 | 45.3 |
190132 | 萬托林 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | GlaxoWellcomeOperations | 20ml:100mg | 瓶 | 64.6 |
110469 | 固爾蘇 | 豬肺磷脂注射液 | ChiesiFarmaceuticiS.p.A | 3ml:0.24g | 瓶 | 5994 |
110471 | 固爾蘇 | 豬肺磷脂注射液 | ChiesiFarmaceuticiS.p.A | (1.5ml:0.12g)*1瓶 | 盒 | 3526 |
141256 | 靜澤欣 | 氨溴特羅口服溶液 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 100ml(鹽酸氨溴索150mg與鹽酸克侖特羅100μg) | 盒 | 32 |
190458 | 羅潤暢 | 鹽酸氨溴索噴霧劑 | 山東裕欣藥業(yè)有限公司 | (13.5ml︰0.675g)7.5mg*90噴*1瓶 | 盒 | 149 |
A0705688 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | (125mg:0.5mg:5mg)*12袋 | 盒 | 15.9 |
251909 | 喜仔 | 小兒肺咳顆粒 | 天圣制藥集團股份有限公司 | 2g*18袋 | 盒 | 45 |
247463 | 小兒白貝止咳糖漿 | 小兒白貝止咳糖漿 | 吉林草還丹藥業(yè)有限公司 | 10ml*20瓶 | 盒 | 100 |
190422 | 丙倍 | 丙酸倍氯米松氣霧劑 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 250μg*200撳*1支 | 盒 | 120 |
A0504866 | 切諾 | 桉檸蒎腸溶膠囊 | 北京遠大九和藥業(yè)有限公司 | 0.12g*18粒*2板 | 盒 | 73 |
251980 | 香雪小兒感冒顆粒 | 小兒感冒顆粒 | 廣西葛洪堂藥業(yè)有限公司 | 6g*10包 | 盒 | 20 |
247487 | 香雪川貝清肺糖漿 | 川貝清肺糖漿 | 廣西葛洪堂藥業(yè)有限公司 | 120ml | 盒 | 27 |
247488 | 小兒白貝止咳糖漿 | 小兒白貝止咳糖漿 | 吉林草還丹藥業(yè)有限公司 | 10ml*10瓶 | 盒 | 38 |
247511 | 小兒定喘口服液 | 小兒定喘口服液 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 65 |
252034 | 世信 | 百咳寧顆粒 | 廣東世信藥業(yè)有限公司 | 0.8g*12袋 | 盒 | 18 |
251851 | 小兒解感顆粒 | 小兒解感顆粒 | 山東明仁福瑞達制藥股份有限公司 | 2g*8袋 | 盒 | 19 |
251819 | 小兒咽扁顆粒 | 小兒咽扁顆粒 | 湖南康爾佳制藥股份有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 14 |
251823 | 板藍根顆粒兒童裝 | 板藍根顆粒 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 5g*20袋 | 盒 | 25 |
247377 | 香雪小兒止咳糖漿 | 小兒止咳糖漿 | 廣東化州中藥廠制藥有限公司 | 10ml*6瓶 | 盒 | 16 |
141159 | 易坦靜 | 氨溴特羅口服溶液 | 北京韓美藥品有限公司 | 120ml | 瓶 | 39 |
241100 | 小兒消積止咳口服液 | 小兒消積止咳口服液 | 魯南厚普制藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 25 |
251987 | 小兒金翹顆粒 | 小兒金翹顆粒 | 四川凱京制藥有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 45 |
251999 | 萊泰 | 猴耳環(huán)消炎顆粒 | 廣州萊泰制藥有限公司 | 5g*9袋 | 盒 | 26 |
252038 | 彤可欣 | 小兒肺咳顆粒 | 長春人民藥業(yè)集團有限公司 | 3g*12袋 | 盒 | 35 |
141146 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 四川省通園制藥有限公司 | 100ml:45.0g | 盒 | 70 |
141147 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 佛山手心制藥有限公司 | 22.5%*150ml | 盒 | 34 |
247365 | 葵花小兒咳喘靈口服液 | 小兒咳喘靈口服液 | 葵花藥業(yè)集團(重慶)有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 28 |
141165 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 羧甲淀粉鈉溶液 | 四川省通園制藥有限公司 | 100ml:22.5g | 瓶 | 70 |
247430 | 小兒止咳糖漿 | 小兒止咳糖漿 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 100ml | 盒 | 15 |
250349 | 保嬰丹 | 保嬰丹 | 余仁生(香港)有限公司 | 0.34g*6瓶 | 盒 | 128 |
151080 | 順爾寧 | 孟魯司特鈉顆粒 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 0.5g:4mg*7袋 | 盒 | 53 |
121135 | 順爾寧 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 4mg*5片 | 盒 | 30 |
190282 | 昂潤比斯海樂 | 馬來酸茚達特羅吸入粉霧劑 | 瑞士NovartisPharmaSteinAG | 150μg*30粒(附1個藥粉吸入器) | 盒 | 389 |
247345 | 馥感啉口服液 | 馥感啉口服液 | 廣州一品紅制藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 68 |
251816 | 葵花小兒清咽顆粒 | 小兒清咽顆粒 | 福建省泉州羅裳山制藥廠 | 6g*11袋 | 盒 | 28 |
247364 | 葵花小兒百部止咳糖漿 | 小兒百部止咳糖漿 | 葵花藥業(yè)集團(重慶)有限公司 | 100ml | 瓶 | 29.8 |
220230 | 施保利通片 | 施保利通片 | Schaper&BrümmerGmbH&Co.KG | 0.3g*20片 | 盒 | 55 |
190006 | 愛全樂 | 異丙托溴銨氣霧劑 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | 20μg*200噴/10ml | 盒 | 58.3 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |