編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 |
400301 | 仙芝樓孢子油軟膠囊 | 仙芝樓孢子油軟膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 500mg*30粒*2瓶 | 盒 | 1990 |
400192 | 中科牌靈芝孢子油軟膠囊 | 中科牌靈芝孢子油軟膠囊 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所科技開發(fā)公司 | 500mg*10粒 | 盒 | 475 |
400329 | 依諾金軟膠囊 | 依諾金軟膠囊 | 日本阿明諾化學(xué)株式會社/日本阿明諾化學(xué)有限公司 | 450mg*120粒 | 瓶 | 980 |
400299 | 仙芝樓孢子粉膠囊 | 仙芝樓孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.3g*12粒*4盒 | 盒 | 310 |
400274 | 天賜福牌奧硒康膠囊 | 奧硒康膠囊 | 北京天賜福生物醫(yī)藥有限公司 | 0.1mg*10粒 | 盒 | 68 |
400088 | 扶康膠囊 | 扶康膠囊 | 蘭州殿穩(wěn)醫(yī)療制品有限公司 | 0.45g*48粒 | 盒 | 350 |
400194 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州漢方現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司 | 400mg*30粒 | 盒 | 1160 |
400312 | 學(xué)者靈芝孢子粉 | 學(xué)者靈芝孢子粉 | 廣州綠色盈康生物工程有限公司 | 300mg*150粒 | 瓶 | 1100 |
400187 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所科技開發(fā)公司 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 480 |
450017 | 仙芝樓牌孢子靈芝提取物粉 | 孢子靈芝提取物粉 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 1.6g*12包 | 盒 | 260 |
400185 | 靈芝孢子粉 | 靈芝孢子粉 | 廣州市扶元堂實業(yè)有限公司 | 300mg*24粒 | 盒 | 320 |
400166 | 康逆靈膠囊 | 康逆靈膠囊 | 北京雙鶴現(xiàn)代醫(yī)藥技術(shù)有限責任公司 | 0.16g*24粒 | 盒 | 258 |
400315 | 學(xué)者靈芝孢子油 | 學(xué)者牌靈芝孢子油膠丸 | 廣州綠色盈康生物工程有限公司 | 150mg*150粒 | 瓶 | 2680 |
400160 | 卡特消口服溶液 | 卡特消口服溶液 | 美國聯(lián)邦制藥有限公司 | 60支 | 盒 | 13680 |
401081 | 康愛芝寶 | 靈芝康葆膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 685 |
400265 | 水仙子幼蟲蛋白膠囊野因氏 | 水仙子幼蟲蛋白膠囊(野因氏) | 上海野生源高科技有限公司 | 400mg*12粒*10盒 | 盒 | 1280 |
400342 | 中祥靈芝膠囊 | 中祥靈芝膠囊 | 上海中祥生物制品有限公司 | 0.3g*60粒 | 瓶 | 169 |
400070 | 大漢靈芝破壁孢子沖劑 | 大漢靈芝破壁孢子沖劑 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 1g*20包 | 盒 | 380 |
400206 | 綠金子膠囊 | 綠金子膠囊 | 鄂州市武昌魚生物藥業(yè)有限公司 | 0.3g*90粒 | 盒 | 990 |
401070 | 御軒春口服液 | 御軒春口服液 | 北京御軒堂生物技術(shù)有限公司 | 50ml*30瓶 | 盒 | 28000 |
400060 | 胞逆康 | 德今牌多維口服液 | 上海德今生物科技有限公司 | 100ml | 瓶 | 56 |
400080 | 多人多生命液 | 多人多生命液 | 武漢多人多生物工程有限公司 | 100ml*5瓶 | 盒 | 445 |
400143 | 金轉(zhuǎn)停膠囊 | 金轉(zhuǎn)停膠囊 | 石家莊榮立藥物研究所 | 250mg*12粒 | 盒 | 180 |
400193 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 靈芝孢子油軟膠囊 | 廣州漢方現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司 | 400mg*30粒*6瓶 | 盒 | 6960 |
400249 | 鯊魚軟骨膠囊 | 鯊魚軟骨膠囊 | 華北制藥集團 | 750mg*100粒 | 瓶 | 258 |
400109 | 攻堅膠囊 | 攻堅膠囊 | 北京天賜福生物醫(yī)藥有限公司 | 420mg*20粒 | 盒 | 218 |
400379 | 依諾金軟膠囊 | 依諾金軟膠囊 | 日本阿明諾化學(xué)株式會社/日本阿明諾化學(xué)有限公司 | 450mg*360粒 | 盒 | 3600 |
400231 | 破壁孢子粉膠囊 | 破壁孢子粉膠囊 | 廣西泰安藥業(yè)有限公司 | 0.3g*200粒 | 盒 | 680 |
400291 | 五岳靈芝寶 | 五岳靈芝寶 | 西安藍星生物科技有限公司 | 2g*10包 | 盒 | 789 |
400328 | 依諾金膠囊 | AHCC膠囊 | 日本阿明諾化學(xué)株式會社/日本阿明諾化學(xué)有限公司 | 450mg*60粒 | 盒 | 900 |
401111 | 芝寧膠囊 | 芝寧膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 500mg*60粒 | 盒 | 236 |
401092 | 有機靈芝茶原味型 | 有機靈芝茶(原味型) | 福建仙芝樓健康菌業(yè)有限公司 | 2g*20包 | 罐 | 49 |
400282 | 天仙生物活力粉 | 天仙生物活力粉 | 吉林省通化振國藥業(yè)有限公司 | 50g*5袋 | 盒 | 300 |
400344 | 自然飲口服液 | 自然飲口服液 | 廣東興亞藥業(yè)有限公司 | 30ml*6支 | 盒 | 37 |
400161 | 康愛新生素膠囊 | 頤生安膠囊(原名:康愛新生素) | 北京藥林分子醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 0.30g*120粒 | 盒 | 1280 |
400321 | 炎黃益生液 | 炎黃益生液 | 河南思達微生態(tài)制品有限公司 | 250ml*4支 | 盒 | 1260 |
400029 | 愛特膠囊 | 愛特膠囊 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所科技開發(fā)公司 | 0.22g*40粒 | 盒 | 270 |
400072 | 大漢靈芝茵絲體膠囊 | 大漢靈芝茵絲體膠囊 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 0.3g*12粒*5板 | 盒 | 88 |
400183 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 廣東林中寶食用菌有限公司 | 0.1g*60粒 | 盒 | 330 |
400132 | 加營素蛋白質(zhì)粉 | 加營素R蛋白質(zhì)粉 | 美國雅培制藥有限公司 | 900g | 罐 | 180 |
400343 | 自然飲口服液 | 自然飲口服液 | 廣東自然飲集團有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 18 |
400200 | 靈芝養(yǎng)元沖劑 | 靈芝養(yǎng)元沖劑 | 廣東省東南公司廣州市生物研究分公司 | 5g*24包 | 盒 | 98 |
400326 | 野生靈芝膠囊 | 野生靈芝膠囊 | 海南萬年蕈野生靈芝研究所有限公司 | 0.4g*90粒 | 盒 | 280 |
400071 | 大漢靈芝三圣膠囊 | 大漢靈芝三圣膠囊 | 上海大漢靈芝保健品有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 480 |
401018 | 靈芝孢子粉膠囊 | 靈芝孢子粉膠囊 | 廣東林中寶食用菌有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 98 |
400313 | 學(xué)者靈芝孢子粉 | 學(xué)者靈芝孢子粉 | 中山大學(xué) | 60粒 | 瓶 | 480 |
400339 | 云靈芝孢子粉膠囊 | 云靈芝孢子粉膠囊 | 深圳 | 300mg*60粒 | 瓶 | 480 |
400136 | 健必依營養(yǎng)口服液 | 健必依營養(yǎng)口服液 | 上海健必依保健品廠 | 250ml*6瓶 | 盒 | 396 |
400014 | 名申埃克信片 | 名申埃克信片 | 上海民生中醫(yī)大藥業(yè)有限公司 | 0.5g*100片 | 瓶 | 360 |
400232 | 破壁孢子粉膠囊 | 破壁孢子粉膠囊 | 廣西泰安藥業(yè)有限公司 | 0.3g*50粒 | 盒 | 180 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 50篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |