編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
230856 | 寧神安 | 安神鎮驚二十味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.125g*10g*3瓶 | 盒 | 100 |
128768 | 谷維素片 | 谷維素片 | 杭州益品新五豐藥業有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 29 |
237809 | 安神補心六味丸 | 安神補心六味丸(吉如和-6) | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*15粒*2板 | 盒 | 78 |
238400 | 安神補心丸 | 安神補心丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 32 |
B0102931 | 益腎養心安神片 | 益腎養心安神片 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 0.4g*12片*2板 | 盒 | 85 |
B0102906 | 參芪五味子片 | 參芪五味子片 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 | 0.26g*50片*1瓶(薄膜衣片) | 瓶 | 18 |
251312 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林省松遼制藥有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 18 |
247161 | 棗椹安神口服液 | 棗椹安神口服液 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 128 |
B0403674 | 孔圣枕中丸 | 孔圣枕中丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 88 |
237722 | 益安寧丸 | 益安寧丸 | 同溢堂藥業有限公司 | 112粒/瓶*3瓶 | 盒 | 790 |
230794 | 復方棗仁膠囊 | 復方棗仁膠囊 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 0.4g*12粒 | 盒 | 75 |
252030 | 刺五加顆粒 | 刺五加顆粒 | 吉林白山正茂藥業股份有限公司 | 10g*6袋 | 盒 | 9 |
F3100966 | 氨基丁酸軟糖 | γ-氨基丁酸軟糖 | 廣東億超生物科技有限公司 | 3克*20粒 | 盒 | 69 |
247158 | 刺五加腦靈液 | 刺五加腦靈液 | 哈藥集團中藥二廠 | 10ml*10支 | 盒 | 22 |
230289 | 靈芝膠囊 | 靈芝膠囊 | 杭州民生藥業集團有限公司 | 0.27g*60粒 | 盒 | 38.2 |
237674 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 成都天銀制藥有限公司 | 0.3g*12粒/板*2板/盒*2盒 | 盒 | 22 |
251319 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 通化盛和藥業股份有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 22 |
251318 | 八寶驚風散 | 八寶驚風散 | 福建省泉州恒達制藥有限公司 | 0.26g*5瓶 | 盒 | 12.5 |
239634 | 健腦丸 | 健腦丸 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 400丸(每10丸重1.5g)*1瓶 | 盒 | 298 |
251129 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 益心巴迪然吉布亞顆粒(無糖型) | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 39 |
251461 | 安神補心顆粒 | 安神補心顆粒 | 深圳三順制藥有限公司 | 1.5g*10袋 | 盒 | 20 |
221779 | 敗醬片 | 敗醬片 | 廣東國醫堂制藥股份有限公司 | 1g*36片 | 盒 | 32 |
B0602404 | 參芝安神口服液 | 參芝安神口服液 | 吉林龍泰制藥股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 69 |
238759 | 烏靈膠囊 | 烏靈膠囊 | 浙江佐力藥業股份有限公司 | 0.33g*27粒 | 盒 | 39 |
238715 | 烏靈膠囊 | 烏靈膠囊 | 浙江佐力藥業股份有限公司 | 0.33g*9粒*4板 | 盒 | 49 |
122211 | 維圣安 | 豆腐果苷片 | 湖南紳泰春藥業有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 36 |
6601496 | 安思定睡眠治療儀 | 微電流刺激儀(SCS腦部電醫學治療儀) | ElectromedicalProductsInternational,Inc.US | SCS | 個 | 特價中 |
237751 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 遼源譽隆亞東藥業有限責任公司 | 9g*10丸 | 盒 | 22 |
221605 | 安樂片 | 安樂片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 0.3g*15片*2板*2盒/中盒 | 盒 | 50 |
238341 | 順氣安神丸 | 順氣安神丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 30粒*2板 | 盒 | 48 |
240174 | 血府逐瘀口服液 | 血府逐瘀口服液 | 吉林敖東延邊藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 28 |
238884 | 白草香解郁安神膠囊 | 白草香解郁安神膠囊 | 廣西百琪藥業有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 35 |
252121 | 珍珠末 | 珍珠末 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 0.3g*20瓶 | 盒 | 30 |
247332 | 安神補腦液 | 安神補腦液 | 魯南厚普制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 32 |
239129 | 清熱安宮丸 | 清熱安宮丸 | 吉林濟邦藥業有限公司 | 3.5g*10丸(大蜜丸) | 盒 | 75 |
239250 | 二十味肉豆蔻丸 | 二十味肉豆蔻丸 | 西藏金珠雅礱藏藥有限責任公司 | 100丸/瓶 | 盒 | 56 |
240009 | 安神健腦液 | 安神健腦液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 29 |
240062 | 景志安神口服液 | 景志安神口服液 | 通化萬通藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 46.5 |
240009 | 安神健腦液 | 安神健腦液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 29 |
221436 | 健腦片 | 健腦片 | 吉林吉春制藥股份有限公司 | 0.35g*12片/板*2板/盒 | 盒 | 35 |
237646 | 二十味肉豆蔻丸 | 二十味肉豆蔻丸 | 西藏神猴藥業有限責任公司 | 3g/袋*6袋/小盒*2小盒 | 盒 | 98 |
251028 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 5g*4袋*2小盒 | 盒 | 85 |
231593 | 棗仁安神膠囊 | 棗仁安神膠囊 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 0.45g*20粒 | 盒 | 26.7 |
237691 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 長春經開藥業有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 22 |
221488 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 9.5 |
221593 | 醒腦安神片 | 醒腦安神片 | 呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 0.34g*24片 | 盒 | 18 |
251399 | 精烏顆粒 | 精烏顆粒 | 神威藥業集團有限公司 | 10g*12袋 | 盒 | 38 |
238236 | 心神安膠囊 | 心神安膠囊 | 百善唐威(滄州)藥業有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 26 |
690046 | 安瑞普 | 睡眠治療儀 | 武漢光盾科技有限公司 | GD-GJ-B型 | 臺 | 129 |
247371 | 甜夢口服液 | 甜夢口服液 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 36 |
230183 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 65 |
230801 | 安神鎮驚二十味丸 | 安神鎮驚二十味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.125g*10克/瓶*3瓶 | 盒 | 39 |
230391 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*10粒 | 盒 | 35 |
231788 | 參芪五味子膠囊 | 參芪五味子膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 0.2g*36粒 | 盒 | 27 |
231789 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*15粒*4板 | 盒 | 30 |
231784 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古庫倫蒙藥廠 | 15g(75粒) | 盒 | 29 |
231887 | 腦靈素膠囊 | 腦靈素膠囊 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 0.35g*12粒*3板/盒 | 盒 | 26 |
221442 | 腦靈素片 | 腦靈素片 | 山西省恒山中藥有限責任公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 19 |
231840 | 狀元丸 | 狀元丸 | 沈陽東新藥業有限公司 | 5g/袋*5袋/小盒*2小盒/中盒 | 盒 | 158 |
221449 | 養陰鎮靜片 | 養陰鎮靜片 | 廣東國醫堂制藥股份有限公司 | 0.3g*60片 | 盒 | 32 |
251280 | 十一味維命散 | 十一味維命散 | 西藏藏醫學院藏藥有限公司 | 2.4g*10袋 | 盒 | 42 |
251293 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 通化振霖藥業有限責任公司 | 5g*4袋*2小盒 | 盒 | 23 |
251274 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 26 |
251326 | 寧神靈顆粒 | 寧神靈顆粒 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 14g*6袋 | 盒 | 38 |
237845 | 阿魏八味丸 | 阿魏八味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 75粒*1瓶 | 盒 | 45 |
237869 | 安樂膠囊 | 安樂膠囊 | 葫蘆島國帝藥業有限責任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32 |
231888 | 解郁安神膠囊 | 解郁安神膠囊 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 26 |
251333 | 復方天麻顆粒 | 復方天麻顆粒 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 15g*6袋 | 盒 | 19.8 |
231761 | 舒眠膠囊 | 舒眠膠囊 | 貴州大隆藥業有限責任公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 42 |
238068 | 孔圣枕中丸 | 孔圣枕中丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*30丸 | 盒 | 255 |
247102 | 陽春口服液 | 陽春口服液 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 10ml*6支 | 盒 | 122 |
238070 | 養心安神丸 | 養心安神丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 15 |
238104 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古大唐藥業股份有限公司 | 0.2g*90粒 | 盒 | 30 |
221659 | 補腦安神片 | 補腦安神片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 12片*4板 | 盒 | 29 |
251531 | 棗仁安神顆粒 | 棗仁安神顆粒 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 5g*6袋 | 盒 | 23 |
221740 | 腦靈素片 | 腦靈素片 | 長春人民藥業集團有限公司 | 0.3g*60片 | 盒 | 22 |
251086 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 神威藥業有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 14 |
240087 | 腦心舒口服液 | 腦心舒口服液 | 江西匯仁藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26 |
238412 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 75粒*2瓶 | 盒 | 65 |
402168 | 健安喜西番蓮復合膠囊 | 健安喜西番蓮復合膠囊 | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.546g*100粒 | 瓶 | 309 |
402169 | 健安喜褪黑素片 | 健安喜褪黑素片(3mg) | 健安喜(上海)貿易有限公司 | 0.3g*60片 | 瓶 | 89 |
222048 | 強力寧片 | 強力寧片 | 修正藥業集團股份有限公司 | 12片*3板 | 盒 | 20 |
238742 | 清宮長春膠囊 | 清宮長春膠囊 | 頸復康藥業集團有限公司 | 10粒*4板*3盒 | 盒 | 398 |
230691 | 舒眠膠囊 | 舒眠膠囊 | 貴州大隆藥業有限責任公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 32.1 |
238028 | 復方靈芝健腦膠囊 | 復方靈芝健腦膠囊 | 山西蜀中制藥有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 56 |
238401 | 寧心安神膠囊 | 寧心安神膠囊 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 18 |
250335 | 八寶驚風散 | 八寶驚風散 | 福建省泉州恒達制藥有限公司 | 0.26g*10瓶 | 盒 | 24 |
600414 | 安睡靈 | 安睡靈噴劑 | 山東安志藥業有限公司 | 25ml | 瓶 | 49.5 |
6602944 | 欣優解生物電刺激治療儀 | 生物電刺激治療儀 | 廣州綠松生物科技有限公司 | LS-713-2 | 臺 | 特價中 |
221200 | 腦靈片 | 腦靈片 | 河北兆康制藥有限公司 | 24片 | 盒 | 29.8 |
221519 | 安神補心片 | 安神補心片 | 洛陽天生藥業有限責任公司 | 0.32g*60片 | 盒 | 18 |
221457 | 安神補心片 | 安神補心片 | 吉林百姓堂藥業有限公司 | 0.32g*45片 | 盒 | 18.9 |
221356 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 廣東環球制藥有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 10 |
231433 | 參芪五味子膠囊 | 參芪五味子膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 0.2g*45粒 | 盒 | 28 |
237979 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 18 |
450297 | 睡吧褪黑素片 | 睡吧.褪黑素片 | 福生堂(香港)有限公司 | 5g*10片 | 盒 | 14 |
237977 | 舒神靈膠囊 | 舒神靈膠囊 | 吉林省天泰藥業股份有限公司 | 0.3g*12粒*2板*2盒 | 盒 | 12 |
220044 | 復方北五味子片 | 復方北五味子片 | 哈爾濱東方制藥有限公司 | 36片 | 瓶 | 29 |
400388 | 蒲郁膠囊 | 蒲郁膠囊 | 四川諾迪康威光制藥有限公司 | 0.47g*10粒*2板 | 盒 | 50 |
251371 | 五味安神顆粒 | 五味安神顆粒 | 湖南康爾佳藥業有限公司漢壽制藥 | 9g*6袋 | 盒 | 25.8 |
230635 | 安神補心膠囊 | 安神補心膠囊 | 北京協和康友制藥有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 26 |
221066 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 廣東環球制藥有限公司 | 100mg*24片 | 盒 | 26 |
230646 | 百樂眠膠囊 | 百樂眠膠囊 | 揚子江藥業集團有限公司 | 0.27g*24粒 | 盒 | 60 |
230815 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*15粒*2板*2小合 | 盒 | 23.6 |
230694 | 順氣安神丸 | 順氣安神丸 | 烏蘭浩特中蒙制藥有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 138 |
230686 | 十一味維命膠囊 | 十一味維命膠囊 | 青海久美藏藥藥業有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 45 |
231221 | 復方蘆薈膠囊 | 復方蘆薈膠囊 | 上海復興臨西藥業有限公司 | 0.5g*10粒*2板 | 盒 | 13 |
221664 | 安神補心片 | 安神補心片 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 0.32g*45片 | 盒 | 8 |
230607 | 滋腎寧神丸 | 滋腎寧神丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 80g(每10丸重2g)*1瓶 | 盒 | 52 |
230441 | 甜夢膠囊 | 甜夢膠囊 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 0.4g*12粒*3板 | 瓶 | 36 |
220123 | 活力源片 | 活力源片 | 長春英聯生物技術有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 55.6 |
220387 | 成達補腦安神片 | 補腦安神片 | 河南省新四方制藥有限公司 | 0.25g*40片 | 盒 | 29.8 |
120350 | 芬那露 | 氯美扎酮片 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 0.2g*12片 | 盒 | 13.2 |
222405 | 京康運寶 | 安樂片 | 廣西邦琪藥業集團有限公司 | 12片*2板*2小盒 | 盒 | 22 |
239766 | 參芪五味子膠囊 | 參芪五味子膠囊 | 陜西東泰制藥有限公司 | 0.25g*16粒*4板 | 盒 | 21 |
239883 | 狀元丸 | 狀元丸 | 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 180 |
B0402885 | 安神鎮驚二十味丸 | 安神鎮驚二十味丸 | 阜新蒙藥有限責任公司 | 0.125g*10克*2瓶 | 盒 | 48 |
252077 | 適眠堂 | 復方刺五加顆粒 | 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司哈爾濱分公司 | 8g*30袋 | 盒 | 358 |
239796 | 朱砂安神丸水蜜丸 | 朱砂安神丸 | 天津天士力(遼寧)制藥有限責任公司 | 6g*8袋 | 盒 | 19 |
239482 | 磁朱丸 | 磁朱丸 | 洛陽順勢藥業有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 37 |
239813 | 百樂眠膠囊 | 百樂眠膠囊 | 揚子江藥業集團有限公司 | 0.27g*56粒*1瓶 | 盒 | 128 |
252137 | 參芪五味子顆粒無蔗糖 | 參芪五味子顆粒 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 | 3g*20袋 | 盒 | 32 |
252145 | 刺五加顆粒 | 刺五加顆粒 | 吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 10g*7袋 | 盒 | 8 |
B0102675 | 朗歐 | 利爾眠片 | 廣西玉蘭制藥有限公司 | 0.35g*10片*1板 | 盒 | 32 |
251856 | 寧神靈顆粒 | 寧神靈顆粒 | 哈爾濱華雨制藥集團有限公司 | 14g*9袋 | 盒 | 57 |
222212 | 安樂片 | 安樂片 | 湖北荊江源制藥股份有限公司 | 0.3g*60片*1瓶 | 盒 | 50 |
222313 | 養陰鎮靜片 | 養陰鎮靜片 | 長春人民藥業集團有限公司 | 0.3g*15片*2板 | 盒 | 16 |
251923 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林省康福藥業有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 19 |
222391 | 安神補心片 | 安神補心片 | 太極集團浙江東方制藥有限公司 | 0.32g*12片*5板(薄膜衣) | 盒 | 19.6 |
237906 | 安樂膠囊 | 安樂膠囊 | 浙江愛生藥業有限公司 | 0.6g*24粒 | 盒 | 77 |
231642 | 靈芝膠囊 | 靈芝膠囊 | 湖南正清制藥集團股份有限公司 | 0.27g*12粒*2板 | 盒 | 28 |
252071 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 3.6g*9袋(無糖型) | 盒 | 35 |
247561 | 甜夢口服液 | 甜夢口服液 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 10ml*15支 | 盒 | 55 |
252086 | 解郁安神顆粒 | 解郁安神顆粒 | 吉林省松遼制藥有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 18 |
247478 | 養血安神糖漿 | 養血安神糖漿 | 太極集團·四川天誠制藥有限公司 | 180ml | 瓶 | 25 |
247483 | 補腎安神口服液 | 補腎安神口服液 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 | 10ml*30支 | 盒 | 295 |
222359 | 醒腦安神片 | 醒腦安神片 | 遼寧金丹藥業有限公司 | 0.34g*48片 | 盒 | 22 |
247515 | 敖東 | 腦心舒口服液 | 吉林敖東延邊藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 19 |
222552 | 維拴通 | 心腦靜片 | 沈陽東新藥業有限公司 | 0.4g*12片*2板(薄膜衣片) | 盒 | 19 |
420063 | 太極牌睡好片 | 太極牌睡好片 | 太極集團西南藥業股份有限公司 | 200mg*8片*2板 | 盒 | 20 |
238976 | 補腎益腦膠囊 | 補腎益腦膠囊 | 釣魚臺醫藥集團吉林天強制藥股份有限公司 | 0.27g*72粒 | 盒 | 46 |
238977 | 補腎益腦膠囊 | 補腎益腦膠囊 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 0.27g*24粒 | 盒 | 20 |
222224 | 強力寧片 | 強力寧片 | 甘肅岷海制藥有限責任公司 | 0.35g*48片 | 盒 | 19 |
251366 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 益心巴迪然吉布亞顆粒 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 3.6g*12袋(無糖型) | 盒 | 50 |
240131 | 甜夢口服液 | 甜夢口服液 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 36 |
122613 | 腦蛋白水解物片糖衣 | 腦蛋白水解物片 | 上海中華藥業有限公司 | (6.5mg:14.4mg)*36片 | 盒 | 42 |
238741 | 安腦丸大蜜丸 | 安腦丸 | 哈爾濱蒲公英藥業有限公司 | 3g*6丸 | 盒 | 98 |
238758 | 十一味維命膠囊 | 十一味維命膠囊 | 青海久美藏藥藥業有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 45 |
238900 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*30粒*2板 | 盒 | 30 |
251430 | 珍珠末 | 珍珠末 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 0.3g*6瓶 | 盒 | 40 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |