編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
130451 | 泛捷復 | 頭孢拉定膠囊 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 250mg*12粒 | 盒 | 15.2 |
130447 | 頭孢克洛膠囊 | 頭孢克洛膠囊 | 昆明貝克諾頓制藥有限公司 | 0.25g*10粒 | 盒 | 22.4 |
130445 | 頭孢克洛膠囊 | 頭孢克洛膠囊 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 250mg*6粒 | 盒 | 13.7 |
113386 | 賽福樂 | 注射用硫酸頭孢匹羅 | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 | 0.5g*10瓶 | 盒 | 271 |
120433 | 富山龍 | 頭孢特侖新戊酯片 | 富山化學工業株式會社 | 50mg*10片 | 盒 | 100 |
111339 | 泰可欣 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 北京紫竹藥業有限公司 | 1g | 瓶 | 5 |
130483 | 希刻勞 | 頭孢克洛膠囊 | 禮來蘇州制藥有限公司 | 250mg*6粒 | 盒 | 34.7 |
111278 | 舒而欣 | 注射用頭孢他啶 | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 | 1g | 瓶 | 13 |
122610 | 西力欣 | 頭孢呋辛酯片 | GlaxoOperationsUKLimited | 250mg*12片 | 盒 | 46 |
111484 | 先福吡蘭 | 注射用頭孢匹胺鈉 | SumitomoPharmaceuticalsCo.,Ltd. | 1g | 瓶 | 145 |
130322 | 歐意 | 頭孢羥氨芐膠囊 | 石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司 | 250mg*12粒 | 盒 | 9.7 |
130378 | 世福素 | 頭孢克肟膠囊 | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 100mg*6粒 | 盒 | 42.7 |
122101 | 西力欣 | 頭孢呋辛酯片 | GlaxoOperationsUKLimited | 250mg*12片 | 盒 | 46 |
112085 | 益替欣 | 注射用頭孢替唑鈉 | 哈藥集團制藥總廠 | 1g | 支 | 31.8 |
111407 | 新天欣 | 注射用頭孢他啶 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 1g | 瓶 | 13 |
110325 | 法洛西 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 天津新豐制藥有限公司 | 2g | 支 | 84 |
130610 | 安塞他美 | 鹽酸頭孢他美酯膠囊 | 東北制藥總廠 | 125mg*8粒 | 盒 | 16.3 |
111689 | 益保世靈 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 西南藥業股份有限公司 | 0.5g*10瓶 | 盒 | 404 |
120215 | 搏拿 | 頭孢泊肟酯片 | SankyoCompany,Limited,HiratsukaPlant | 100mg*10片 | 盒 | 57.7 |
121085 | 施復捷 | 頭孢丙烯片 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 250mg*6片 | 盒 | 49.1 |
130355 | 全澤復 | 頭孢地尼膠囊 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 100mg*10粒 | 盒 | 80 |
120822 | 美愛克 | 頭孢妥侖匹酯片 | 汕頭經濟特區明治醫藥有限公司 | 100mg*10片 | 盒 | 138 |
110377 | 復達欣 | 注射用頭孢他啶 | 葛蘭素史克制藥有限公司 | 1克 | 瓶 | 13 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |